SPECYFIKACJA
KATEGORIA | SZCZEGÓŁY |
MOBILE UNIT | |
Tube Arm Rotation | -90°∼90° |
Tube Rotation | -35°∼110° |
SID to Floor | 329∼2,069 mm |
Size | 634(W) x 810(L) x 1,546(H) mm |
Net Weight | Type: AC line powered – 166 kg Type: Rechargeable battery powered – 197 kg |
MONOBLOC | |
Output Power | 5 kW |
kV range | 40∼110 kV |
mA range | 25∼100 mA |
mAs range | 0.32∼200 mAs |
Tube | Stationary Anode Tube (1.8 mm Single Focal, 28 kJ) |
Input Power | Type: AC line powered 200∼240 VAC, 50/60 Hz Type: Rechargeable battery powered 100∼240 VAC, 50/60 Hz |
Detektor X-DR L WiFi
Detektor X-DR L WiFi (35×43 cm) bez trudu tworzy najwyższej jakości zdjęcia rentgenowskie. Po ekspozycji, detektor automatycznie przesyła cyfrowy obraz do stacji roboczej.W ciągu zaledwie kilku sekund na ekranie pojawia się obraz, gotowy do diagnostyki, dalszej edycji, a także łatwego i szybkiego wydruku, wysłania do systemu PACS, archiwum lub do innych urządzeń docelowych.