Radiografia bezpośrednia – RTG koni (system używany)


SPECYFIKACJA TECHNICZNA
| Kategoria | Szczegóły | |
| Typ detektora | TFT – amorficzny selen (bezpośrednia konwersja) | |
| Aktywny obszar detekcji | 198 x 264 mm (8″ x 10″) | |
| Rozmiar piksela | 129um | |
| Czas pozyskania obrazu | <5 sekund dla pełnego obrazu | |
| Konwersja A/D | 14 bitowa | |
| Zasilanie | AC 100∼240V ± 10% (50/60Hz) | |
| Pobór mocy | 12V, 2A maksymalnie | |
| Warunki pracy | 5 do 35°C | |
| 20 do 75 | ||
| Rozmiar / waga | Detektor | 331 x 425 x 23 mm / z uchwytem 3,1 kg |
| Control Box | 234 x 249 x 46 mm /2,2 kg | |





