Aparat RTG o podwyższonej mocy
ORANGE 1060 HF to przenośny aparat RTG, który niewiele różni się od modelu 1040 (jedynie o 22 milimetry wyższy). Lekka konstrukcja umożliwia łatwe przemieszczanie urządzenia. Specjalnie opracowany falownik gwarantuje bardzo wysoką moc, która zapewnia obrazy najwyższej jakości. Aparaty ORANGE świetnie sprawdzą się zarówno w zastosowaniach stacjonarnych, jak i mobilnych, a intuicyjny panel sterujący umożliwia szybką i łatwą obsługę.
- Wysoka moc przy relatywnie niskiej wadze
- Znakomita i stabilna jakość generowanych obrazów.
- Solidna konstrukcja
- Moc do 100kV/60mA
- Solidna obudowa z wbudowaną poziomicą pęcherzykową
- Intuicyjny i łatwy w obsłudze panel sterujący
SPECYFIKACJA TECHNICZNA*
KATEGORIA | SZCZEGÓŁY |
Moc (max.) | 3,2 kW@80 kV 40mA |
Ogniskowa | 2,0 x 2,0 mm |
Typ lampy | Toshiba (D-205SB) |
Częstotliwość | 40 kHz |
Całkowita filtracja | 3,0m mAl |
Powtarzalność dawki przy różnych ustawieniach | ±3% |
Max. mAs | 100 mAs |
Max. kV | 100 kV |
Max. mA @ max. kV | 30 mA @ 100 kV |
Zakres mA @ kV, mAs | Input 220/230 V 60mA(40 – 50kV/0.32 – 100mAs) 30mA(51 – 60kV/0.32 – 63mAs) 40mA(61 – 70kV/80 – 100mAs) 40mA(71 – 80kV/0.32 – 32mAs) 35mA(71 – 80kV/40 – 80mAs) 35mA(81 – 90kV/0.32 – 4050mAs) 30mA(81 – 90kV/50 – 80mAs) 30mA(91 – 100kV/0.32 – 50mAs) |
Zakres ustawień | 0.32 – 100 mAs (26 poziomów) 40 – 100 kV (1kV poziom) |
Waga | 14,6 kg |
Wymiary | Urządzenie : 344 x 191 x 210 mm (Dł x Sz x W) Opakowanie: 620 x 380 x 340 mm (Dł x Sz x W) |
*)Specyfikacja techniczna może ulec zmianie